Comparison between data readers
This table shows the current dataset readers with a summary of the different types of cells and connections they contain.
Scroll to the right to see more columns.
Hover over colored dots to see the name/description of the cell and click on them to go to a page dedicated to that cell.
| Pharyngeal neurons | Sensory neurons | Interneurons | Motorneurons | Unknown function neurons | Body wall muscles | Other muscles | Other cells | Male specific neurons | Male specific muscles | Male other cells | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenWormUnified | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | |||
| Cook et al. 2019 Herm | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | |||
| Cook et al. 2019 Male | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ | 
| White et al. 1986 N2U/Adult | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ | ||||||
| White et al. 1986 JSU/L4 | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ | ||||||
| White et al. 1986 Whole worm | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ | |||||
| Varshney et al. 2011 | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮ ⬮  | ||||||||
